Pluhy
Pluhy so záberom 200mm
Pluhy jednostranné 2 až 4-radličné, s možnosťou demontáže posledného orebného telesa.
Pluhy otočné 1 až 3-radličné, pevné alebo nastaviteľné.
Pracovná šírka jedného orebného telesa 200mm, istenie strižnou skrutkou, hĺbkové koleso, výška rámu 500mm, profil rámu - jokl 60x60mm, výbava na prianie: kotúčové krojidlo, zahrnovač rastlinných zvyškov.
Pluhy so záberom 250mm
Pracovná šírka jedného orebného telesa 250mm, istenie strižnou skrutkou, hĺbkové koleso, výška rámu 650mm, záves kategórie 2 alebo 3 (na požiadanie iný), profil rámu - jokl 80x80mm, výbava na prianie: kotúčové krojidlo, zahrnovač rastlinných zvyškov.
Pluhy so záberom 300mm
Pracovná šírka jedného orebného telesa 300mm,istenie strižnou skrutkou, hĺbkové koleso,výška rámu 650mm,záves kategórie 2 alebo 3 ( na požiadanie iný),profil rámu - jokl 100x100mm, výbava na prianie: kotúčové krojidlo, zahrnovač rastlinných zvyškov.
Pluhy AKPIL so záberom 250 mm
Technické údaje:
Typ | 2502 | 2503 | 2504 | 2505 | |
Počet pluhov | ks | 2 | 3 | 4 | 5 |
Šírka záberu | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
Potrebný výkon | HP | 20 | 30 | 45 | 55 |
Hmotnosť | kg | 175 | 230 | 320 | 375 |
Pluhy so záberom 250mm 1/2/3
Pluhz so záberom 250mm ponúkame jednoradličé, dvojradličné, trojradličné.
Pluhy môžu byť za malotraktor alebo za traktor.
Pluh AKPIL KM 80
Technické údaje:
Typ | KM 802+ | KM 802+1 | KM 803+1 |
Počet telies (ks) | 2+ | 3+,(2+1) | 3+1 |
Vzdialenosť telies (cm) | 85 | 85 | 85 |
Výška rámu (cm) | 78 | 78 | 78 |
Šírka záberu telies (cm) | 28-32-36-40-44 | 28-32-36-40-44 | 28-32-36-40-44 |
Hmotnosť (kg) | 800 | 980 | 1160 |
Potrebný výkon (HP) | 60 | 75 | 100 |
Pluh AKPIL KM 180 HYDRO
Technické údaje:
Počet telies | 3+ | 4+, (3+1) | 4+1 |
Šírka záberu telesa (cm) | 36-40-44-48 | 36-40-44-48 | 36-40-44-48 |
Vzdialenosť telies (cm) | 95 | 95 | 95 |
Výška rámu (cm) | 82 | 82 | 82 |
Potrebný výkon (HP) | 105 | 145 | 180 |
Hmotnosť (kg) | 1400 | 1680 | 1970 |
Pluh AKPIL KM 180 HYDRO VARIO
Technické údaje:
Počet telies (ks) | 3+ | 4+,(3+1) | 4+1 |
Šírka záberu telesa (cm) | 36-40-44-48 | 35-50 | 35-50 |
Vzdialenosť telies (cm) | 105 | 105 | 105 |
Výška rámu (cm) | 82 | 82 | 82 |
Potrebný výkon (HP) | 105 | 145-250 | 180-300 |
Hmotnosť (kg) | 1400 | 1680 | 1970 |
Pluh AKPIL KM 180 SPRING
Technické údaje:
Počet telies (ks) | 3+ | 4+, (3+1) | 4+1 |
Šírka záberu telesa (cm) | 36-40-44-48 | 36-40-44-48 | 36-40-44-48 |
Vzdialenosť telies (cm) | 95 | 95 | 95 |
Výška rámu (cm) | 82 | 82 | 82 |
Potrebný výkon (HP) | 105 | 145 | 180 |
Hmotnosť (kg) | 1400 | 1885 | 2170 |
Pluh AKPIL séria 350
Technicke údaje:
Typ | 350CZH2 | 350CZH3 | 350CZH4 | 350CZH5 |
Počet telies | 2 | 3 | 4 | 5 |
Šírka záberu telesa (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Potrebný výkon (HP) | 30 | 50 | 70 | 90 |
Výška rámu (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
Vzdialenosť telies (mm) | 900 | 900 | 770 | 770 |
Hmotnosť (kg) | 230 | 355 | 445 | 550 |
Pluh AKPIL séria 400
Technické údaje:
Typ | 400CZH2 | 400CZH3 | 400CZH4 | 400CZH5 |
Počet telies (ks) | 2 | 3 | 4 | 5 |
Šírka záberu telesa (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Potrebný výkon (HP) | 35 | 55 | 75 | 95 |
Výška rámu (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
Vzdialenosť telies (mm) | 900 | 900 | 770 | 770 |
Hmotnosť (kg) | 235 | 360 | 460 | 555 |
Pluh AKPIL KMJ
Technické údaje:
Typ | KMJ 3+ | KMJ 3+1 | KMJ 4+1 |
Počet telies (ks) | 3+ | 4+, (3+1) | 4+1 |
Vzdialenosť telies (mm) | 85 | 85 | 85 |
Výška rámu (cm) | 78 | 78 | 78 |
Šírka záberu telesa | 32-36-40-44-48 | 32-36-40-44-48 | 32-36-40-44-48 |
Hmotnosť (kg) | 625 | 745 | 860 |
Potrebný výkon (HP) | 75 | 100 | 125 |
Pluh AKPIL KMJ-R
Technické údaje:
Typ | KMJ-R3+ | KMJ-R3+1 | KMJ-R4+1 | KMJ-R4+2 | KMJ-R4+2+1 |
Počet telies (ks) | 3+ | 3+1 | 4+1 | 4+2 | 4+2+1 |
Vzdialenosť telies (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Výška rámu (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Šírka záberu telesa (cm) | 32-36-40-44-48 | 32-36-40-44-48 | 32-36-40-44-48 | 32-36-40-44-48 | 32-36-40-44-48 |
Hmotnosť (kg) | 870 | 1055 | 1240 | 1420 | 1600 |
Potrebný výkon (HP) | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
Pluh AKPIL MIX 40
Technické údaje:
Typ | MIX3+ | MIX4+ | MIX4+1 |
Počet telies (ks) | 3 | 4 | 4+1 |
Šírka záberu telesa (cm) | 30-33-37-40 | 30-33-37-40 | 30-33-37-40 |
Vzdialenosť telies (cm) | 85 | 85 | 85 |
Výška rámu (cm) | 75 | 75 | 75 |
Potrebný výkon (HP) | 60 | 80 | 100 |
Hmotnosť (kg) | 470 | 550 | 630 |
Dvojradlicový pluh Rinieri AI - AL
Orba príkmenného a medzikmienkového pásu. Pre mladú aj starú výsadbu. Vhodný aj do tvrdých a kamenistých pôd.
Pevná rámová konštrukcia, upínanie na fixný trojbodový záves za traktor na pravej strane. Rám s hydraulikou a výkyvným pluhom, alebo mechanicky nastaviteľný pluh (2,3,4 radlicový). Možné príslušenstvo: okopávací (podrezávací) nôž, vodiace koleso.
Video ukážka - dvojradlicový pluh Rinieri AI - AL>>
Technické údaje:
Tech. údaje | AI 15 | AI 15/2 | AI 15/3 | AI 15/4 | |
Šírka záberu | cm | 50 | 80 | 110 | 140 |
Max. rýchlosť | km/hod | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pot. výkon | HP | 33 - 45 | 37 - 50 | 44 - 60 | 53 - 70 |
Hĺbka záberu | cm | 15 | 15 | 15 | 15 |
Hmotnosť | kg | 220 | 270 | 330 | 380 |