Traktory Kioti
Malotraktor Kioti CS2610 HST
Kompaktný kolesový traktor určený pre záhradné alebo komunálne využitie. Vybavený hydrostatickou prevodovkou s pohonom všetkých kolies, servoriadeným, uzávierkou diferenciálu, čerpadlo s výkonom 17,6 l/min-1, zdvihovou silou zadných ramien 370 kg, 1 hydraulický okruh vzadu, vývodovým hriadeľom vzadu: 1 3/8", hriadeľ 6 drážok, otáčky 540 ot/min-1, medzinápravová vývodová hriadeľ, 1 3/8", hriadeľ 6 drážok, otáčky 2000 ot/min-1, maximálna rýchlosť: 16,9 km/h.
Technické dáta:
Šírka: 1270 mm
Výška s ochranným rámom: 2280 mm
Dĺžka: 2523 mm
Rázvor: 1400 mm
Polomer otáčania: 2540 mm
Hmotnosť: 700 kg
Leták na stiahnutie - klick
Video ukážka - malotraktor KIOTI CS2610 >>
Malotraktor Kioti WD1260
| MODEL | WD1260L | WD1260H |
|---|---|---|
| MOTOR | ||
| Model | S773L Diesel | |
| Max. výkon motora | 26 | |
| Počet valcov | 3 | |
| Obsah (cm3) | 113 | |
| Palivová nádrž (l) | 20 | |
| PREVODOVKA | ||
| Typ | HST | |
| Max. rýchlosť (km/h) | 13 | |
| Počet pedálov | 2 | |
| BRZDY | ||
| Typ | Mokrá disková | |
| KOLESÁ | ||
| Predné | 16X7.5-8 | |
| Zadné | 23X9.5-12 | |
| ROZMERY | ||
| Dĺžka so zásobníkom (mm) | 2990 | 2940 |
| Dĺžka bez zásobníku (mm) | 2150 | |
| Šírka (mm) | 1265 | |
| Celková výška so zdvihnutým zásobníkom (mm) | 1680 | |
| Celková výška (mm) | 1280 | |
| Hmotnosť (kg) | 700 | |
| Hmotnost so zásobníkom/kosačkou (kg) | 750 | 830 |
| KOSAČKA | ||
| Typ | Remeňový (Kevlar) | |
| Záber (mm) | 1220 | |
| Výška kosenia (mm) | 20-120 | |
| ZÁSOBNÍK | ||
| Objem (liter) | 640 | 600 |
| Výška vyklopenia (mm) | 580 | 1910 |
| Systém vyklopenia | Hydro | Hydro |
| VYBAVENIE | ||
| Závažie | volitelné | |
| Hadr. Zdvíhanie | volitelné | |
| Prachový panel pre zásobník | štandard | |
| Sedadlo | štandard (sedačka deluxe) | |
| Uzávierka diferenciálu | volitelné | |
Nový profesionálny kosací traktor Kioti je vybavený naftovým motorom Shibaura o výkone 26 hp a objeme 1131 cm3, tento motor je veľmi výkonný a spoľahlivý. Už niekoľko rokov je súčásťou obľúbeného traktoru Kioti CS2610 subkompakt. Hydraulické čerpadlo je umiestnené zvonku rámu a tým sa lepšie chladí (nepotrebuje olejový chladič!!) a je k nemu ľahký prístup. Vysokokapacitná hydraulická nádrž na ľavej strane motora zaisťuje optimálne chladenie oleja. Dva HST pedále umožňujú ľahkú a pohodlnú jazdu. Sú osadené tlmiacim materiálom, ktorý zabraňuje prenášaniu vibrácí z pedálu na chodidlo.
Leták na stiahnutie - click
Malotraktor Kioti CK2810 / CK2810 HST
Silné a úsporné motory
Hydrostatická alebo manuálna prevodovka
Multifunkčný joystick pre ovládanie prídavných zariadení
Kompaktné rozmery a priaznivá hmotnosť
Jednoduchá údržba a dostupnosť všetkých miest údržby
Kompaktné traktory Kioti rady CK patria svojou kvalitou a prevedeným k vysoko hodnoteným traktorom na trhu v tomto segmente. Vyznačujú sa jednoduchou obsluhou a údržbou. Vysoko kultivovaný, úsporný a ekologický motor Kioti Diesel. Plochá pracovná platforma ponúka maximum pohodlia rýchlu dostupnosť všetkých ovládacích prvkov. Svoje uplatnenie nachádza hlavne v komunálnej sfére, poľnohospodárstve, lesoch, záhradách rovnako aj v súkromnom sektore.
Špecifikácia – základná výbava
Motor:
diesel, 3 valec, zdvihový obsah 1393 cm 3, výkon 28 PS
Menovité otáčky: 2600 ot/min
Obsah nádrže: 25 litrov
Prevodovka:hydrostatická : 2 skupiny , max. rýchlosť: 17,15 km/h dopredu, 10 km /h dozadu
mechanická : 6 stupňov dopredu, max. rýchlosť 17,34 km/h , 2 stupne dozadu, 6,5 km/h
Riadenie:
Servo-riadenie, nastaviteľný volant, pohon všetkých kôl, uzávierka diferenciálu
Hydraulika:
Čerpadlo s výkonom 42,9l/min, 180 barov,
Zdvihová sila zadných ramien 603 kg,
Štandardne 1 hydraulický okruh vzadu, multifunkčný joystick
Vývodový hriadeľ: Vzadu: 1 3/8“, 6 drážok, 540 ot/min
Otáčanie doprava vo smere jazdy
Medzi-nápravový hriadeľ 2000 ot/min
Technické dáta:
Šírka – šípové pneum.: 1250 mm
Výška s ochranným rámom: 2205 mm
Dĺžka: 3116 mm
Rázvor: 1520 mm
Polomer otáčania: 2350 mm
Hmotnosť: 1026 kg
Najväčšia tech. prípustná / povolená hmotnosť prípoj. vozidla: brzdený (M) 2000/2000kg, nebrzdený 750/750kg
Najväčšia tech. prípustná / povolená hmotnosť prípoj. vozidla: brzdený (HST)/nebrzdený 1000/1000kg
Leták na stiahnutie - klick
Malotraktor Kioti CK 3510
Vysoko kultivovaný, úsporný a ekologický motor Daedong.Prevodovka mechanická 9x3 alebo 3rozsahový hydrostat.Zväčšený obsah nádrže na 34l nafty, zvýšenie max.rychlosti na
| MODEL | CK3510 | CK3510H | ||
| Motor | ||||
| Model | 3B183LWM-E1 | 3B183LWM-E1 | ||
| Typ | Trojvalcový vertikálny v rade vodou chladený štvordobý dieselový | |||
| Celkový výkon motora HP (kW) | 35,0 (26,1) | |||
| Výkon na vývod. Hriadeli HP (kW) | 30,8 (23) | 28 (21) | ||
| Obsah valcov cm3 | 1826 | |||
| Menovité otáčky ot.m in-1 | 2600 | |||
| Obsah palivovej nádrže l | 34 | |||
| Hnacie ústrojenstvo | ||||
| Spojka | Suchá, dvojkotúčová | Suchá, jednokotúčová | ||
| Prevodovka | mechanická | HST | ||
| Rýchlosti | 9×3 | plynulé (3 skupiny) | ||
| Uzávierka diferenciálu | Zadná štandardná | |||
| Brzda | Lamelová Olejová | |||
| Vývodový hriadeľ | Nezávislý | |||
| Zadný výv. Hriaďeľ ot.min-1 | 540 | |||
| Stredový výv. Hriaďeľ ot.min-1 | 2000 | |||
| HYDRAULICKÝ SYSTÉM | ||||
| Čerpadlo | Zubové | |||
| Výkon čerpadla (max. priet. rýchlosť) l.min-1 | 44,4 | |||
| Trojbodový záves | Kategória I | |||
| Maximálna nosnosť hydr. ramien kg | 1030/740 | |||
| Ovládací systém hydrauliky | polohový | |||
| Počet hydr. okruhov vzadu | vol. 2 okruhy/4 rýchlospojky | |||
| Riadenie | Hydrostatické servoriadenie | |||
| VEĽKOSŤ PNEUMATÍK | ||||
| Predné/agro/trávne/priemyslové | 7-16/28×8,5-15/27×8,5-15 | |||
| Zadné/agro/trávne/priemyslové | 11.2-24/41×14-20/15-19.5 | |||
| Rýchlosť jazdy | ||||
| Dopredu km/h | 1,52 - 23,56 | 0 -25,0 | ||
| Dozadu km/h | 1,90 - 15,39 | 0 - 25,48 | ||
| ROZMERY | ||||
| Celková dĺžka (s 3b. záves.) mm | 3010 | |||
| Celková šírka mm | 1400 | |||
| Celková výška s rámom/kabínou mm | 2446/2288 | |||
| Min. svetlá výška vozidla mm | 1670 | |||
|
Rozchod kolies |
Predné mm | 1132 | ||
| Zadné mm | 1302 | |||
| Min. polomer otáčania ( s brzdou) | 2,4 | |||
| Hmotnosť s agrokolesami a rámom kg | 1232–1322 | |||
| Hmotnosť s agrokolesami a kabínou kg | 1432–1522 | |||
Malotraktor Kioti CK 4010
Vysoko kultivovaný, úsporný a ekologický motor Daedong s výkonom 40 PS.Prevodovka mechanická 9x3 alebo 3rozsahový hydrostat.Zväčšený obsah nádrže na 34l nafty, zvýšenie max.rychlosti na
| MODEL | CK4010C-EU | CK4010CH-EU | CK4010NCH-EU | |
| Výrobca | Daeong | |||
| Model | 3B183LWM-E | |||
| Výkon motora HP | 2600 | |||
| Menovité otáčky min-1 | 38,0 | |||
| Typ | 3valcový, radový, vodou chladený, štvordobý diesel | |||
| Objem valcov cm3 | 2600 | |||
| Palivová nádrž l | 34,0 | |||
| Zadný výv. hriadeľ | Nezávislý | |||
| Otáčky vývod. hriadeľa min-1 | 540/750 | |||
| Maximálny výkon výv. hriadeľa HP | 33,7 | 31,0 | 31,0 | |
| HNACIE ÚSTROJENSTVO | ||||
| Prevodovka | Manuál | HST | HST | |
| Počet rýchl. stupňov | 9x3 | 3 | 3 | |
| Uzávierka diferenciálu | Zadná Štandard | |||
| Pojazdové rýchlosti vpred km/h | 1,52 - 23,53 | 0 - 23,91 | 0 - 23,91 | |
| Pojazdové rýchlosti vzad km/h | 1,90 - 15,38 | 0 - 21,52 | 0 - 21,52 | |
| HYDRAULIKA | ||||
| Ovládanie 3bodového závesu | Poloha | |||
| Pracovné čerpadlo – prietok l.min-1 | 26 | |||
| Čerpadlo posilovača riadenia l.min-1 | 16,9 | |||
| Výkon čerpadla l.min-1 | 42,9 | |||
| Typ TBZ | Kategória l | |||
| Upínanie zadných ramien | Guľe | Rýchloupínaky | Rýchloupínaky | |
| Maximálny zdvih ramien kg | 1030 | |||
| Zdvih ramien 610 mm od ôk kg | 740 | |||
| Počet rýchlospojok hydraul. Okruhov vzadu | 4 | |||
| ROZMERY | ||||
| Celková dĺžka (s TBZ) mm | 3070 | |||
| Celková šírka (min. rozchod) mm | 1385 | 1237 | ||
| Rozchod kolies vpredu 4wd mm | 1125 | 978 | ||
| Rozchod kolies vzadu mm | 1102 | 991 | ||
| Celková výška mm | 2330 | 2298 | ||
| Rázvor | 1670 | 1670 | ||
| Svetlá výška mm | 340 | 308 | ||
| Min. polomer otáčania (s brzdou) mm | 2450 | 2003 | ||
| Hmotnosť s kabínou | 1482 | 1497 | 1453 | |
| PNEUMATIKY | ||||
| AGRO predné | 7-16 | 200/70R16 (Radial) | ||
| AGRO zadné | 11,2-24 | 250/85R24 (Radial) | ||
| Turf. Tire Front | 27*8.5-15 | 25x8.5-14 | ||
| Turf. Tire Rear | 41*14-20 | 13.6-16 | ||
| Priemyslové predné | 25*8.5-15 | 25x8.5-14 | ||
| Priemyslové zadné | 15-19.5 | 15-19.5 | ||
| Priemyslové predné | 240/70R16 | 200/70R16 | ||
| Priemyslové zadné | 320/70R24 | 280/85R24 | ||
Kioti rada DX
Moderný a elegantný design kapoty zaisťuje obsluhe vynikajúci výhlad a umožňuje rýchly a pohodlný prístup pre každodennú údržbu. Pre uľahčenie údržby a pohodlie vodiča je u kapoty použitý pomocný vzduchový piest.| MODEL | DK4510(N) | DK4510(N)HS | DK5010(N)HS | DK5010(NHS) | DK5510(N) | DK5510(N)HS | ||
| MOTOR | ||||||||
| Model | 4B243LWL-E1 | 4B243LWL-E | 3FT-TL4-E | |||||
| Typ | Štvorvalcový vertikálne v rade vodou chladený štvordobý dieselový | Trojvalcový CRDI | ||||||
| Celkový výkon motora HP (kW) | 45 (33,6) | 49 (36,5) | 55(41,0) | |||||
| Výkon na výv. hriadeli HP (kW) | 37,6 (28,0 | 40,9 (30,5) | 48 (35,8) | |||||
| Obsah valcov cm3 | 2435 | 1826 | ||||||
| Menovité otáčky ot.min-1 | 26002 | |||||||
| Obsah palivovej nádrže l | 45 | |||||||
| Hnacie ústrojenstvo | ||||||||
| Spojka | Suchá jednokotúčová | |||||||
| Prevodovka | Synchron. | H-Shuttle | Synchron. | H-Shuttle | Synchron. | H-Shuttle | ||
| Rýchlosti | 16x16 | |||||||
| Uzávierka diferenciálu | Zadná štandartná | |||||||
| Brzda | Lamelová, mokrá | |||||||
| Vývodový hriadeľ | Nezávislý | |||||||
| Zadný výv. hriadeľ (dopln.) ot .min-1 | 540/540E (540/1000) | |||||||
| Pohon štyroch kolies | Mechanický | |||||||
| HYDRAULICKÝ SYSTÉM | ||||||||
| Čerpadlo | Zubové | |||||||
| Výkon čerpadla (max. priet. rýchlosť) | 55,1 | |||||||
| Trojbodový záves | Kategória I | Kategória II (Kategória I doplnková) | ||||||
| Maximálny nosnosť hydr. ramien 61cm od ôk kg | 1360/1230 | |||||||
| Ovládací systém hydrauliky | Poloha, ťah | |||||||
| Počet hydraulických okruhov vzadu |
std. 2 |
|||||||
| Riadenie | Hydrostatické servoriadenie | |||||||
| VEĽKOSŤ PNEUMATÍK (agro) | ||||||||
| Predné | 8-16 | |||||||
| Zadné | 12,4-24 | |||||||
| RÝCHLOSŤ JAZDY | ||||||||
| Vpred | 0,34 - 32,5 | |||||||
| Vzad | 0,33 - 31,6 | |||||||
| ROZMERY | ||||||||
| Celková dĺžka (s. 3b. závesom) | 3157 | 3170 | ||||||
| Celková šírka mm | 1500 / úzka: 1410 /1350 | |||||||
| Celková výška mm | 2430 | |||||||
| Rázvor mm | 1810 | |||||||
| Min. svetlá výška vozidla | 388 | |||||||
| Rozchod kolies | Predné agro mm | 1284 / úzká: 1164 | ||||||
| Zadné agro mm | 1251 / úzká: 1141 | |||||||
| Min. polomer otáčania (sbrzdou) | 2630 / úzká: 2420 | |||||||
| Hmotnosť s agro pneu kg | 1570 | 1581 | ||||||
Kioti rada NX
Kioti predstavuje svoj najnovší produkt na trhu pre rok 2014 radu NX, vybavenú novou konštrukciou motora, vynikajúcimi jazdnými schopnosťami a maximalizáciou pohodlia pre obsluhu. Disponujú 3 valcovými turbo dieselovými CommonRail motormi a 4 valcovými dieselovými motormi splnujúcimi emisné normi TIER 4, hydrostatickým posilňovačom riadenia, zadnou uzávierkou diferenciálu a mokrými diskovými brzdami. Splňujú očakávanie tých najnáročnejších užívateľov lebo najlepší majú KIOTI.
Video ukážka - Kioti NX >>
Leták na stiahnutie - klick
| Typ | NX 4510 | NX 5010 | NX 5510 | NX 6010 |
| Motor | Diesel, 4 valec | Diesel, 4 valec | Turbo diesel, 3 valec | Turbo diesel, 3 valec |
| Obsah | 2197 cm3 | 2435 cm3 | 1826 cm3 | 1826 cm3 |
| Otáčky | 2600 ot/min | 2600 ot/min | 2600 ot/min | 2600 ot/min |
| Prevodovka | Mechanická/Hydrostat. | Mechanická/Hydrostat. | Mechanická/Hydrostat. | Mechanická/Hydrostat. |
| Obsah nádrže | 56 l | 56 l | 56 l | 56 l |
| Max. rýchlosť Mech/Hyd | 26,6/27,98 km/h | 26,6/27,98 km/h | 27,93/29,38 km/h | 27,93/29,38 km/h |
| Čerpadlo | 62,4l/min s toho riadenie 26l/min | 62,4l/min s toho riadenie 26l/min | 62,4l/min s toho riadenie 26l/min | 62,4l/min s toho riadenie 26l/min |
| Počet hyd. okruhov | Štandartne 1 | Štandartne 1 | Štandartne 1 | Štandartne 1 |
| Zdvihová sila ramien | 1441 kg max. 1605 kg | 1441 kg max. 1605 kg | 1441 kg max. 1605 kg | 1441 kg max. 1605 kg |
Kioti rada RX
Traktory Kioti radu RX disponujú preplňovaným 4 valcovým dieselovým motorom o výkone 60,3 - 73,1 k vyznačujúci sa nízkou hladinou hluku a emisií a priaznivou spotrebou paliva za všetkých podmienok.
Funkcia Power Shuttle, vám umožňuje jednoduché riadenie dopredu a dozadu bez nutnosti stlačenia spojkového pedálu s plazivým prevodom.
Technické údaje:
| Model | RX6020PC | RX6020C | RX6620PC | RX6620C | RX7320PC | RX7320C |
| Výkon motora | 60,3 HP | 60,3 HP | 66,4 HP | 66,4 HP | 73,1 HP | 73,1 HP |
| Otáčky | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Typ motora | Diesel, 4 valec | Diesel, 4 valec | Diesel, 4 valec | Diesel, 4 valec | Diesel, 4 valec | Diesel, 4 valec |
| Objem | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 |
| Palivová nádrž | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l |
| Otačky PTO | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| 3.bodový záves | kat. II. | kat. II. | kat. II. | kat. II | kat. II. | kat. II. |
| zdvih ramien | 2075 kg | 2075 kg | 2075 kg | 2075 kg | 2256 kg | 2256 kg |
| Prevodovka | Power Shuttle | Power Shuttle | Power Shuttle | Power Shuttle | Power Shuttle | Power Shuttle |
| Radenie | Power Shuttle | Synchronizované | Power Shuttle | Synchronizované | Power Shuttle | Synchronizované |
| Počet stupňov | 24x24 | 24x24 | 24x24 | 24x24 | 24x24 | 24x24 |
| Pneu. predné | 11,2-20 | 11,2-20 | 11,2-20 | 11,2-20 | 11,2-24 | 11,2-24 |
| Pneu. zadné | 14,9-30 | 14,9-30 | 14,9-30 | 14,9-30 | 16,9-30 | 16,9-30 |
| Rých. dopredu | 0,16-36,36 | 0,16-36,36 | 0,16-36,36 | 0,16-36,36 | 0,17-37,86 | 0,17-37,86 |
| Rých. dozadu | 0,16-35,75 | 0,16-35,75 | 0,16-35,75 | 0,16-35,75 | 0,17-37,23 | 0,17-37,23 |
| Celková dĺžka | 4020 mm | 4020 mm | 4020 mm | 4020 mm | 4050 mm | 4050 mm |
| Celková šírka | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Celková výška | 2630 mm | 2630 mm | 2630 mm | 2630 mm | 2655 mm | 2655 mm |
| Rozvor | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2130 mm | 2130 mm |
| Svetlá výška | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm |
| Hmotnosť | 2630 kg | 2630 kg | 2630 kg | 2630 kg | 2795 kg | 2795 kg |
| Uzavierka | zadná | zadná | zadná | zadná | zadná | zadná |
Kioti rada PX
Nová rada Kioti PX s vlastnou váhou 3,5 tony, je určený pre serióznu poľnohospodársku prácu rovnako je ideálny pre prácu s čelným nakladačom. Zo svojou 120 litrovou palinovou nádržou a jej efektívnym využívaným motorom, je schopný pracovať dlhú dobu bez potreby neustáleho doplňovania paliva. Vybavený hydrostatickým posilňovačom riadenia poskytuje PX citlivé riadenie s minimálnym úsilím obsluhy ideálny pre prácu s čelným nakladačom.
Technické údaje:
| Model | PX 9020(C) | PX 1002PC | PX 1002C |
| Motor | Diesel, 4 valec | Diesel, 4 valec | Diesel, 4 valec |
| Obsah | 4399 cm3 | 4399 cm3 | 4399 cm3 |
| Výkon | 89,2 HP | 99,2 HP | 99,2 HP |
| Otáčky | 2200 ot/min-1 | 2200 ot/min-1 | 2200 ot/min-1 |
| Obsah nádrže | 120 l | 120 l | 120 l |
| Max. rýchlosť | 38,36 | 38,36 | 38,36 |
| Čerpadlo | 48,4 lpm | 48,4 lpm | 48,4 lpm |
| Zdvihová sila ramien | 2400 | 2400 | 2400 |
| Hmotnosť | 3500 kg | 3500 kg | 3630 kg |
UTV Kioti Mechron
Terénne vozidlo Kioti Mechron
Je jedno, či chcete pracovať na farme alebo v lese, Kioti Mechron 4x4 sa hodí pre všetky práce. So štyrmi nezávislými zavesenými kolesami, zadným zdvojeným odpružením a prednými tlmičmi MacPherson ponúka dobrú stabilitu a kľudnú jazdu vo všetkých terénoch. Malý rádius otáčania a zadná pevná tyč nápravy umožňuje dokonalé ovládanie. Kdekoľvek chcete pracovať, máte k dispozícií pohon všetkých 4 kolies.
- motor 3-valec vodou chladený 4takt diesel
- výkon 22HP
- obsah 1007 cm3
- pojazdová rýchlosť 0 - 40 km/h
- pohon 4x4 mechanické ovládanie
- dĺžka 2852 mm
- šírka 1543 mm
- výška 1940 mm
- hmotnosť 765 kg
- pneumatiky predné 25 x10 - 12
zadné 26x11 - 12









