Kioti rada RX
Traktory Kioti radu RX disponujú preplňovaným 4 valcovým dieselovým motorom o výkone 60,3 - 73,1 k vyznačujúci sa nízkou hladinou hluku a emisií a priaznivou spotrebou paliva za všetkých podmienok.
Funkcia Power Shuttle, vám umožňuje jednoduché riadenie dopredu a dozadu bez nutnosti stlačenia spojkového pedálu s plazivým prevodom.
Technické údaje:
| Model | RX6020PC | RX6020C | RX6620PC | RX6620C | RX7320PC | RX7320C |
| Výkon motora | 60,3 HP | 60,3 HP | 66,4 HP | 66,4 HP | 73,1 HP | 73,1 HP |
| Otáčky | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Typ motora | Diesel, 4 valec | Diesel, 4 valec | Diesel, 4 valec | Diesel, 4 valec | Diesel, 4 valec | Diesel, 4 valec |
| Objem | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 |
| Palivová nádrž | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l |
| Otačky PTO | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| 3.bodový záves | kat. II. | kat. II. | kat. II. | kat. II | kat. II. | kat. II. |
| zdvih ramien | 2075 kg | 2075 kg | 2075 kg | 2075 kg | 2256 kg | 2256 kg |
| Prevodovka | Power Shuttle | Power Shuttle | Power Shuttle | Power Shuttle | Power Shuttle | Power Shuttle |
| Radenie | Power Shuttle | Synchronizované | Power Shuttle | Synchronizované | Power Shuttle | Synchronizované |
| Počet stupňov | 24x24 | 24x24 | 24x24 | 24x24 | 24x24 | 24x24 |
| Pneu. predné | 11,2-20 | 11,2-20 | 11,2-20 | 11,2-20 | 11,2-24 | 11,2-24 |
| Pneu. zadné | 14,9-30 | 14,9-30 | 14,9-30 | 14,9-30 | 16,9-30 | 16,9-30 |
| Rých. dopredu | 0,16-36,36 | 0,16-36,36 | 0,16-36,36 | 0,16-36,36 | 0,17-37,86 | 0,17-37,86 |
| Rých. dozadu | 0,16-35,75 | 0,16-35,75 | 0,16-35,75 | 0,16-35,75 | 0,17-37,23 | 0,17-37,23 |
| Celková dĺžka | 4020 mm | 4020 mm | 4020 mm | 4020 mm | 4050 mm | 4050 mm |
| Celková šírka | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Celková výška | 2630 mm | 2630 mm | 2630 mm | 2630 mm | 2655 mm | 2655 mm |
| Rozvor | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2130 mm | 2130 mm |
| Svetlá výška | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm |
| Hmotnosť | 2630 kg | 2630 kg | 2630 kg | 2630 kg | 2795 kg | 2795 kg |
| Uzavierka | zadná | zadná | zadná | zadná | zadná | zadná |






