Malotraktor Kioti CK 3510
Vysoko kultivovaný, úsporný a ekologický motor Daedong.Prevodovka mechanická 9x3 alebo 3rozsahový hydrostat.Zväčšený obsah nádrže na 34l nafty, zvýšenie max.rychlosti na
| MODEL | CK3510 | CK3510H | ||
| Motor | ||||
| Model | 3B183LWM-E1 | 3B183LWM-E1 | ||
| Typ | Trojvalcový vertikálny v rade vodou chladený štvordobý dieselový | |||
| Celkový výkon motora HP (kW) | 35,0 (26,1) | |||
| Výkon na vývod. Hriadeli HP (kW) | 30,8 (23) | 28 (21) | ||
| Obsah valcov cm3 | 1826 | |||
| Menovité otáčky ot.m in-1 | 2600 | |||
| Obsah palivovej nádrže l | 34 | |||
| Hnacie ústrojenstvo | ||||
| Spojka | Suchá, dvojkotúčová | Suchá, jednokotúčová | ||
| Prevodovka | mechanická | HST | ||
| Rýchlosti | 9×3 | plynulé (3 skupiny) | ||
| Uzávierka diferenciálu | Zadná štandardná | |||
| Brzda | Lamelová Olejová | |||
| Vývodový hriadeľ | Nezávislý | |||
| Zadný výv. Hriaďeľ ot.min-1 | 540 | |||
| Stredový výv. Hriaďeľ ot.min-1 | 2000 | |||
| HYDRAULICKÝ SYSTÉM | ||||
| Čerpadlo | Zubové | |||
| Výkon čerpadla (max. priet. rýchlosť) l.min-1 | 44,4 | |||
| Trojbodový záves | Kategória I | |||
| Maximálna nosnosť hydr. ramien kg | 1030/740 | |||
| Ovládací systém hydrauliky | polohový | |||
| Počet hydr. okruhov vzadu | vol. 2 okruhy/4 rýchlospojky | |||
| Riadenie | Hydrostatické servoriadenie | |||
| VEĽKOSŤ PNEUMATÍK | ||||
| Predné/agro/trávne/priemyslové | 7-16/28×8,5-15/27×8,5-15 | |||
| Zadné/agro/trávne/priemyslové | 11.2-24/41×14-20/15-19.5 | |||
| Rýchlosť jazdy | ||||
| Dopredu km/h | 1,52 - 23,56 | 0 -25,0 | ||
| Dozadu km/h | 1,90 - 15,39 | 0 - 25,48 | ||
| ROZMERY | ||||
| Celková dĺžka (s 3b. záves.) mm | 3010 | |||
| Celková šírka mm | 1400 | |||
| Celková výška s rámom/kabínou mm | 2446/2288 | |||
| Min. svetlá výška vozidla mm | 1670 | |||
|
Rozchod kolies |
Predné mm | 1132 | ||
| Zadné mm | 1302 | |||
| Min. polomer otáčania ( s brzdou) | 2,4 | |||
| Hmotnosť s agrokolesami a rámom kg | 1232–1322 | |||
| Hmotnosť s agrokolesami a kabínou kg | 1432–1522 | |||






