Kioti rada DX
Moderný a elegantný design kapoty zaisťuje obsluhe vynikajúci výhlad a umožňuje rýchly a pohodlný prístup pre každodennú údržbu. Pre uľahčenie údržby a pohodlie vodiča je u kapoty použitý pomocný vzduchový piest.
| MODEL | DK4510(N) | DK4510(N)HS | DK5010(N)HS | DK5010(NHS) | DK5510(N) | DK5510(N)HS | ||
| MOTOR | ||||||||
| Model | 4B243LWL-E1 | 4B243LWL-E | 3FT-TL4-E | |||||
| Typ | Štvorvalcový vertikálne v rade vodou chladený štvordobý dieselový | Trojvalcový CRDI | ||||||
| Celkový výkon motora HP (kW) | 45 (33,6) | 49 (36,5) | 55(41,0) | |||||
| Výkon na výv. hriadeli HP (kW) | 37,6 (28,0 | 40,9 (30,5) | 48 (35,8) | |||||
| Obsah valcov cm3 | 2435 | 1826 | ||||||
| Menovité otáčky ot.min-1 | 26002 | |||||||
| Obsah palivovej nádrže l | 45 | |||||||
| Hnacie ústrojenstvo | ||||||||
| Spojka | Suchá jednokotúčová | |||||||
| Prevodovka | Synchron. | H-Shuttle | Synchron. | H-Shuttle | Synchron. | H-Shuttle | ||
| Rýchlosti | 16x16 | |||||||
| Uzávierka diferenciálu | Zadná štandartná | |||||||
| Brzda | Lamelová, mokrá | |||||||
| Vývodový hriadeľ | Nezávislý | |||||||
| Zadný výv. hriadeľ (dopln.) ot .min-1 | 540/540E (540/1000) | |||||||
| Pohon štyroch kolies | Mechanický | |||||||
| HYDRAULICKÝ SYSTÉM | ||||||||
| Čerpadlo | Zubové | |||||||
| Výkon čerpadla (max. priet. rýchlosť) | 55,1 | |||||||
| Trojbodový záves | Kategória I | Kategória II (Kategória I doplnková) | ||||||
| Maximálny nosnosť hydr. ramien 61cm od ôk kg | 1360/1230 | |||||||
| Ovládací systém hydrauliky | Poloha, ťah | |||||||
| Počet hydraulických okruhov vzadu |
std. 2 |
|||||||
| Riadenie | Hydrostatické servoriadenie | |||||||
| VEĽKOSŤ PNEUMATÍK (agro) | ||||||||
| Predné | 8-16 | |||||||
| Zadné | 12,4-24 | |||||||
| RÝCHLOSŤ JAZDY | ||||||||
| Vpred | 0,34 - 32,5 | |||||||
| Vzad | 0,33 - 31,6 | |||||||
| ROZMERY | ||||||||
| Celková dĺžka (s. 3b. závesom) | 3157 | 3170 | ||||||
| Celková šírka mm | 1500 / úzka: 1410 /1350 | |||||||
| Celková výška mm | 2430 | |||||||
| Rázvor mm | 1810 | |||||||
| Min. svetlá výška vozidla | 388 | |||||||
| Rozchod kolies | Predné agro mm | 1284 / úzká: 1164 | ||||||
| Zadné agro mm | 1251 / úzká: 1141 | |||||||
| Min. polomer otáčania (sbrzdou) | 2630 / úzká: 2420 | |||||||
| Hmotnosť s agro pneu kg | 1570 | 1581 | ||||||






